Get free consultation
Fill out the form and we will contact you
| Thương hiệu | Fine Japan |
|---|---|
| Quy cách sản phẩm | 20 gói x 2gr / hộp |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Đối tượng | Trên 3 tuổi, Người lớn, Người già, Người ăn chay |
| Nhà cung cấp | An Dương - VN |
| Hỗ trợ | Hồi phục sức khỏe, Tiêu hóa, Đề kháng (miễn dịch), Chống lão hóa |
| Dạng bào chế | Bột |
Yaeyama Chlorella AD là sản phẩm tảo lục Nhật Bản giàu dưỡng chất, bao gồm protein, calci, sắt, chlorophyll, vitamin C, vitamin B1, và vitamin B6, giúp tăng cường sức khỏe và hỗ trợ chức năng tiêu hóa.
Xuất xứ: Việt Nam
Công nghệ: Nhật Bản
Quy cách: 20 gói x 2gr
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Số TCB: 032021/ADVN
Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM; Địa chỉ: Xã Trưng Trắc –Huyện Văn Lâm –Tỉnh Hưng Yên.
Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: Công ty Cổ phần tập đoàn dược phẩm quốc tế An Dương – VN; Trụ sở chính: Số nhà 47, phố Tô Ngọc Vân – Phường Hải Tân – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
THỰC PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH
| Protein | 62,1g/100g |
| Calci | 658mg/100g |
| Sắt | 30,5mg/100g |
| Chlorophyll | 2376,0mg/100g |
| Vitamin C | 20,5mg/100g |
| Vitamin B1 | 105,1µg/100g |
| Vitamin B6 | 189,0µg/100g |
(Theo sách Thực phẩm chức năng Functional Food – Phó giáo sư, tiến sĩ trần Đáng (Nhà xuất bản Y Học Hà Nội 2017) trang 1032-1033).
| Lứa tuổi | Lượng Ca hàng ngày(mg) |
| Trẻ sơ sinh | 300-400 |
| Trẻ 1- 3 tuổi | 600 |
| Trẻ 4- 9 tuổi | 700 |
| Trẻ 10 – 12 tuổi | 1000 |
| Trẻ 13- 19 tuổi | 1200 |
| Người lớn | 800-900 |
| Phụ nữ có thai | 800-1200 |
| Phụ nữ mãn kinh | 1200-1500 |
| Người già | 1000-1200 |
| Lứa tuổi | Mg/ngày |
| Trẻ em 6- 12 tháng | 12 |
| Trẻ em 1 – 2 tuổi | 7 |
| Trẻ em 2 – 6 tuổi | 9 |
| Trẻ em 6 – 12 tuổi | 11 |
| Nữ 13- 16 tuổi | 23 |
| Nam 13- 16 tuổi | 13 |
| Phụ nữ tuổi sinh đẻ | 25 |
| Phụ nữ cho con bú | 12 |
| Phụ nữ đã mãn kinh | 9 |
| Người lớn (nam) | 11 |
| Đối tượng sử dụng | Lượng Chlorophyll hàng ngày(mg) |
| Người khỏe mạnh bình thường | 100 |
| Người thường xuyên ăn thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn | 200-300 |
| Những người bị mắc các bệnh mãn tính không lây như: CVD, DM, béo phì táo bón, nhiễm trùng răng miệng, suy dinh dưỡng, thiếu máu | 200-300 |
Cần thiết cho hấp thu sắt ở tá tràng, thiếu Vitamin C sẽ dẫn tới thiếu máu. Kích thích tổng hợp và duy trì sức bền của tế bào da, mạch máu, răng, xương. Giúp cơ thể loại bỏ các kim loại độc như: Pb, Cd…và các chất độc khác . Kích thích hoạt động hệ thống miễn dịch. Phòng và hạn chế phát triển một số bệnh như: ung thư, tim mạch, bệnh về mắt hô hấp…
| Lứa tuổi | Lượng Vitamin C hàng ngày(mg) |
| Trẻ sơ sinh | 35 |
| Trẻ 1- 3 tuổi | 35 |
| Trẻ 4- 9 tuổi | 40-60 |
| Trẻ 10 – 12 tuổi | 40-60 |
| Trẻ 13 tuổi trở lên | 60-100 |
| Người lớn | 80-100 |
| Phụ nữ mang thai | 80-100 |
| Phụ nữ cho con bú | 80-100 |
| Lứa tuổi | Lượng Vitamin B1 hàng ngày(mg) |
| Trẻ sơ sinh | 0,4 |
| Trẻ 1- 3 tuổi | 0,7 |
| Trẻ 4- 9 tuổi | 0,8 |
| Trẻ 10 – 12 tuổi | 1,2 |
| Trẻ 13- 19 tuổi | 1,3 |
| Người lớn (nam) | 1,5 |
| Người lớn (nữ) | 1,3 |
| Phụ nữ có thai và cho con bú | 1,8 |
| Lứa tuổi | Lượng Vitamin B6 hàng ngày(mg) |
| Trẻ sơ sinh | 0,3-0,6 |
| Trẻ 1- 3 tuổi | 0,8 |
| Trẻ 4- 9 tuổi | 1,4 |
| Trẻ 10 – 12 tuổi | 1,6 |
| Trẻ 13- 19 tuổi | 2,0 |
| Người lớn (nam) | 2,2 |
| Người lớn (nữ) | 2,0 |
| Phụ nữ có thai và cho con bú | 2,5 |
| Người già | 2,0-2,2 |
– Trẻ em từ 3 tuổi đến 12 tuổi: 1/2 gói Yaeyama Chlorella AD – 1 gói/ ngày; người lớn: 1-2 gói Yaeyama Chlorella AD/ ngày
* Chú ý: Nhanh chóng sử dụng sau khi bóc sản phẩm Yaeyama Chlorella AD. Sản phẩm ngon hơn khi uống lạnh.
Lưu ý: Không sử dụng Yaeyama Chlorella AD cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Fill out the form and we will contact you